PPR黃銅閘(zha)閥
産品詳情(qíng)
主要外形(xíng)連接尺寸
| size | L | D | ΦB | 重量(G) | ||
| 20 | 3/4 | 71 | 53 | 14 | 283 | |
| 25 | 95 | 79 | 53 | 18 | 352 | |
| 32 | 1-1-4 | 87 | 58 | 23 |
|
主要外形(xíng)連接尺寸
| size | L | D | ΦB | 重量(G) | ||
| 20 | 3/4 | 71 | 53 | 14 | 283 | |
| 25 | 95 | 79 | 53 | 18 | 352 | |
| 32 | 1-1-4 | 87 | 58 | 23 |
|
·
•